委細 Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス)
温習 Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス)
| ファイルのタイトル | Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス) |
| 翻訳者 | Uesaka Shoken |
| ページ数 | 898 P |
| ファイルサイズ | 91.44 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Yamazaki Sawako |
| ISBN-10 | 6323277125-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 408-6441248475-LDZ |
| ファイル名 | Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス).pdf |