委細 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学)
見直し 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学)
ファイルのタイトル | 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学) |
翻訳者 | Tsujii Yasu |
ページ数 | 266 P |
ファイルサイズ | 58.21 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Sada Mine |
ISBN-10 | 3887724711-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 841-8498982551-LDZ |
ファイル名 | 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学).pdf |